Sezon de vânătoare păsări şi mamifere
10
martie
2026
Azi poți vâna:
Păsări:
Cioara grivăCioara grivă sudicăCiocârlia de câmp25Cocoșul de munteCoțofanaIeruncaPotârnicheaPrepelița25StăncuțaTurturica20
Mamifere:
BizamulCâinele enotCapra neagră (selecție)Capra neagră (trofeu)Căpriorul (mascul)Cerbul comun (mascul de selecție)Cerbul comun (mascul de trofeu)Cerbul lopătar (mascul de selecție)Cerbul lopătar (mascul de trofeu)Dihorul comunHermelinaJderulMarmotaMistrețul (mascul)MuflonulNevăstuicaȘacalulViezureleVulpea
N= Cota zilnică N buc. / vânător
Păsări
| Specie vânat – păsări | Cotă zilnică | Început | Sfârșit |
|---|---|---|---|
| Becațina comună | 15 | 1 sept | 28 feb |
| Becațina mică | – | 1 sept | 28 feb |
| Cioara de semănătură | – | 15 aug | 31 ian |
| Cioara grivă | – | 1 iun | 31 mar |
| Cioara grivă sudică | – | 1 iun | 31 mar |
| Ciocârlia de câmp | 25 | 15 sept | 31 oct |
| Cocoșarul | 25 | 1 sept | 28 feb |
| Cocoșul de munte | – | 10 sept | 30 nov |
| Cormoranul mare | – | 1 sept | 28 feb |
| Coțofana | – | 1 iun | 31 mar |
| Fazanul | – | 1 oct | 28 feb |
| Găinușa de baltă | – | 1 sept | 28 feb |
| Gaița | – | 1 sept | 28 feb |
| Gârlița mare | 10 | 15 oct | 15 feb |
| Gâsca de vară | 10 | 15 aug | 15 feb |
| Graurul | 50 | 15 aug | 28 feb |
| Guguștiucul | – | 15 aug | 28 feb |
| Ierunca | – | 15 sept | 30 nov |
| Lișița | 15 | 1 sept | 10 feb |
| Porumbelul gulerat | 20 | 1 sept | 10 feb |
| Porumbelul de scorbură | 3 | 1 sept | 10 feb |
| Potârnichea | – | 15 sept | 31 dec |
| Prepelița | 25 | 15 aug | 31 oct |
| Rața cârâitoare | 1 | 1 sept | 10 feb |
| Rața fluierătoare | 2 | 15 aug | 15 feb |
| Rața lingurar | 2 | 15 aug | 15 feb |
| Rața mare | 10 | 1 sept | 15 feb |
| Rața mică | 10 | 1 sept | 10 feb |
| Rața moțată | – | 15 sept | 10 feb |
| Rața pestriță | 2 | 15 aug | 15 feb |
| Rața sulițar | 2 | 15 aug | 31 ian |
| Rața sunătoare | 1 | 15 aug | 15 feb |
| Rața cu cap negru | – | 15 aug | 15 feb |
| Rața cu cap castaniu | 1 | 15 aug | 15 feb |
| Sitarul de pădure | 3 | 1 sept | 28 feb |
| Stăncuța | – | 10 iul | 20 mar |
| Sturzul de vâsc | 20 | 1 sept | 28 feb |
| Sturzul cântător | 10 | 1 sept | 28 feb |
| Sturzul viilor | 20 | 1 sept | 28 feb |
| Turturica | 20 | 15 aug | 30 sept |
Mamifere
| Specie vânat – mamifere | Cotă zilnică | Început | Sfârșit |
|---|---|---|---|
| Bizamul | – | 1 sept | 15 apr |
| Câinele enot | – | 15 sept | 31 mar |
| Capra neagră (selecție) | – | 1 sept | 15 dec |
| Capra neagră (trofeu) | – | 15 oct | 15 dec |
| Căpriorul (femelă) | – | 1 sept | 15 feb |
| Căpriorul (mascul) | – | 1 mai | 15 oct |
| Cerbul comun (femelă și vițel) | – | 1 sept | 15 feb |
| Cerbul comun (mascul de selecție) | – | 1 sept | 31 dec |
| Cerbul comun (mascul de trofeu) | – | 10 sept | 15 nov |
| Cerbul lopătar (femelă și vițel) | – | 1 sept | 15 feb |
| Cerbul lopătar (mascul de selecție) | – | 1 sept | 15 dec |
| Cerbul lopătar (mascul de trofeu) | – | 10 oct | 1 dec |
| Dihorul comun | – | 15 sept | 31 mar |
| Hermelina | – | 15 sept | 31 mar |
| Iepurele de câmp | – | 1 nov | 31 ian |
| Iepurele de vizuină | – | 1 nov | 31 ian |
| Jderul | – | 15 sept | 31 mar |
| Marmota | – | 15 sept | 31 oct |
| Mistrețul (femelă și purcei) | – | 1 iun | 31 ian |
| Mistrețul (mascul) | – | 1 ian | 31 dec |
| Muflonul | – | 15 sept | 15 dec |
| Nevăstuica | – | 15 sept | 31 mar |
| Șacalul | – | 1 ian | 31 dec |
| Viezurele | – | 1 aug | 31 mar |
| Vulpea | – | 1 ian | 31 dec |